Nos últimos 12 meses, a mediana da avaliação bancária na Grande Lisboa manteve trajectória ascendente: os apartamentos subiram +14,9% e as moradias +7,7%. O segmento de apartamentos lidera a valorização em toda a região.
Cada cartão mostra a trajectória mensal de Junho 2025 a Maio 2026. O número à direita é o último mês; o badge é a variação acumulada nos 12 meses.
Mediana mensal €/m² por concelho. No telemóvel a tabela permite deslocar-se horizontalmente para consultar todos os meses. A linha em destaque agrega toda a Grande Lisboa.
| Município | Jun 25 | Jul 25 | Ago 25 | Set 25 | Out 25 | Nov 25 | Dez 25 | Jan 26 | Fev 26 | Mar 26 | Abr 26 | Mai 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 2.940 €/m² | 2.990 €/m² | 2.991 €/m² | 3.025 €/m² | 3.058 €/m² | 3.143 €/m² | 3.199 €/m² | 3.269 €/m² | 3.298 €/m² | 3.333 €/m² | 3.352 €/m² | 3.378 €/m² |
| Lisboa | 4.265 €/m² | 4.313 €/m² | 4.394 €/m² | 4.431 €/m² | 4.461 €/m² | 4.500 €/m² | 4.556 €/m² | 4.633 €/m² | 4.641 €/m² | 4.620 €/m² | 4.629 €/m² | 4.699 €/m² |
| Cascais | 3.497 €/m² | 3.560 €/m² | 3.593 €/m² | 3.600 €/m² | 3.621 €/m² | 3.794 €/m² | 3.856 €/m² | 3.912 €/m² | 3.942 €/m² | 4.023 €/m² | 4.129 €/m² | 4.179 €/m² |
| Oeiras | 3.551 €/m² | 3.493 €/m² | 3.514 €/m² | 3.653 €/m² | 3.675 €/m² | 3.775 €/m² | 3.749 €/m² | 3.876 €/m² | 3.860 €/m² | 3.920 €/m² | 3.963 €/m² | 4.013 €/m² |
| Amadora | 2.714 €/m² | 2.769 €/m² | 2.804 €/m² | 2.863 €/m² | 2.919 €/m² | 2.997 €/m² | 3.041 €/m² | 3.130 €/m² | 3.147 €/m² | 3.206 €/m² | 3.238 €/m² | 3.314 €/m² |
| Odivelas | 2.717 €/m² | 2.806 €/m² | 2.834 €/m² | 2.869 €/m² | 2.957 €/m² | 3.059 €/m² | 3.067 €/m² | 3.118 €/m² | 3.125 €/m² | 3.125 €/m² | 3.178 €/m² | 3.182 €/m² |
| Loures | 2.656 €/m² | 2.757 €/m² | 2.800 €/m² | 2.827 €/m² | 2.904 €/m² | 2.924 €/m² | 2.966 €/m² | 3.000 €/m² | 3.075 €/m² | 3.089 €/m² | 3.127 €/m² | 3.167 €/m² |
| Sintra | 2.400 €/m² | 2.458 €/m² | 2.510 €/m² | 2.570 €/m² | 2.609 €/m² | 2.663 €/m² | 2.688 €/m² | 2.736 €/m² | 2.778 €/m² | 2.816 €/m² | 2.857 €/m² | 2.904 €/m² |
| Vila Franca de Xira | 2.273 €/m² | 2.318 €/m² | 2.408 €/m² | 2.450 €/m² | 2.537 €/m² | 2.560 €/m² | 2.614 €/m² | 2.656 €/m² | 2.678 €/m² | 2.692 €/m² | 2.701 €/m² | 2.781 €/m² |
| Mafra | 2.437 €/m² | 2.411 €/m² | 2.415 €/m² | 2.413 €/m² | 2.378 €/m² | 2.380 €/m² | 2.358 €/m² | 2.526 €/m² | 2.662 €/m² | 2.601 €/m² | 2.679 €/m² | 2.686 €/m² |
Comparação entre medianas dos dois indicadores. Ambas as séries são publicadas pelo INE: a avaliação bancária é a mediana das avaliações reportadas pelos bancos no mês; o preço de venda é a mediana das transacções registadas nos últimos 12 meses. Não são comparações de imóveis individuais.
| Município | MedianaAvaliação bancária(Dez 2025) | MedianaPreço de venda(4.º T 2025 · 12m) | Spread |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 3.145 €/m² | 3.439 €/m² | -9% |
| Lisboa | 4.558 €/m² | 4.875 €/m² | -7% |
| Cascais | 3.891 €/m² | 4.550 €/m² | -14% |
| Oeiras | 3.715 €/m² | 4.187 €/m² | -11% |
| Amadora | 3.033 €/m² | 2.986 €/m² | +2% |
| Odivelas | 3.016 €/m² | 3.282 €/m² | -8% |
| Loures | 2.899 €/m² | 3.057 €/m² | -5% |
| Sintra | 2.686 €/m² | 2.733 €/m² | -2% |
| Vila Franca de Xira | 2.560 €/m² | 2.605 €/m² | -2% |
| Mafra | 2.329 €/m² | 2.860 €/m² | -19% |